■安心点検整備
| 車種\点検整備項目 | 車検点検整備 (24ヶ月) |
一年点検整備 (12ヶ月) |
| 軽自動車 | 13,125 | 10,500 |
| 小 型 乗 用 | 16,275 | 12,600 |
| 普通乗用 | 19,425 | 12,600 |
| ワゴン車 | 21,525 | 14,700 |
| 小型貨物 | - | 26,565 |
■車検に関わる費用
| 重 量 税 | 軽 | 8,800 | |
| 小 型 普 通 | 1t迄 | 25,200 | |
| 1t超1.5t迄 | 37,800 | ||
| 1.5t超 | 50,400 | ||
| 自 賠 責 保 険 (24ヶ月) | 軽自動車 | 18,980 | |
| 自家用(乗用) | 22,470 | ||
| 検査手数料 | 1,100 | ||
| エンジルーム・下廻り洗浄 | 5,775 | ||
| 足廻りサビ止め塗装 | 5,775 | ||
| 保安確認検査料 | 11,970 | ||
| 検査代行料 | 11,550 | ||
| 産業廃棄物処理料 | 個々による | ||
■各種オイルメニュー
| 車種 \ メニュー | エンジン オイル交換 |
ATF オイル交換 |
トランスミッション オイル交換 |
| 軽自動車 | 1,575~ | 2,100~ | 4,200 |
| 小型乗用 | 2,625~ | 2,625~ | 4,200 |
| 普通乗用 | 2,625~ | 2,625~ | 4,200 |
| ワゴン車 | 2,625~ | 2,625~ | 4,200 |
| RV車 | 3,885~ | 3,885~ | 4,200 |
| 車種 \ メニュー | Fディファレンシャル オイル交換 |
Rディファレンシャル オイル交換 |
ブレーキ オイル交換 |
| 軽自動車 | 2,100 | 2,100 | 5,250 |
| 小型乗用 | 2,100 | 2,100 | 5,250 |
| 普通乗用 | 2,100 | 2,100 | 5,250 |
| ワゴン車 | 2,100 | 2,100 | 5,250 |
| RV車 | 2,100 | 2,100 | 6,300 |
■各種お車の手続き
- 車検証の各種手続き
- 住所変更
- 名義変更
- 所有権解除
- ナンバープレート名変更
- ご自分の好きな数字にしたい
- ナンバープレートがデコボコだから再発行したい
- 抹消登録
- 新規登録
- 廃車手続
- 車庫証明
各種手続きの価格は、お気軽にお尋ね下さい。
■エアコンガスチャージ(ガス補充) 1本1,200円~
ディスクパッド交換・キャリパーキッド交換・ディスクローター交換
車検・12ヶ月点検)